MMC METROLOGY LABS

 

WEKSLER MIL I-17244E BI-METAL THERMOMETERProduct Info
    Please select one.

  

  SELECT     CATALOG NUMBER     NATIONAL STOCK NUMBER (NSN)     STEM LENGTH     RANGE  ºF     FORM  
E318A2 6685-00-782-5244 2" -40/180 Back
E31802 6685-00-782-5230 2" -40/180 Bottom
E318A4 6685-00-782-5231 4" -40/180 Back
E31804 6685-00-782-5232 4" -40/180 Bottom
E318A4R3 6685-00-239-6679 4" -40/180 Back
E324A2 6685-00-782-5249 2" 20/240 Back
E32402 6685-00-782-5247 2" 20/240 Bottom
E324A4 6685-00-782-5236 4" 20/240 Back
E32404 6685-00-782-5234 4" 20/240 Bottom
E324A4R3 6685-00-404-3715 4" 20/240 Back
E355A4 6685-00-841-1439 4" 50/550 Back
E35504 6685-00-066-6102 4" 50/550 Bottom
* THESE CATALOG NUMBERS (WITH "R3" AT END) ARE NAVY "ITM" WITH BOTH MAXIMUM AND MINIMUM INDICATING HANDS
(RESETABLE).   ALL OTHERS ARE NAVY TYPE "ITD" WITHOUT MAXIMUM AND MINIMUM INDICATING HANDS.